Solis 125.20 
Solis 
125.20
Boostez votre productivité avec Solis
La puissance de la technologie japonaise
Grâce à sa technologie de pointe et à son moteur puissant, le Solis 125.20 peut facilement accomplir des tâches difficiles. Il dispose également d’une cabine confortable et ergonomique offrant une excellente visibilité et un accès facile à toutes les commandes, ce qui en fait un choix très apprécié des agriculteurs professionnels.

MOTEUR 6 CYLINDRES TURBO

CIRCUIT HYDRAULIQUE 2SA

TRANSMISSION À DOUBLE EMBRAYAGE SYNCHRONISÉE 24F+24R

FREIN HYDRAULIQUE POUR REMORQUE
Spécifications techniques
| MOTEUR | |
| Catégorie de puissance (CH) | Catégorie 125 CH |
| Nombre de cylindres | 6 |
| Cylindrée | 6,127 L |
| Suralimentation | Turbocompressé avec intercooler |
| Alésage/Course (mm) | 105/118 |
| Régime nominal (tr/min) | 2200 |
| Filtre à air | Type sec en trois étapes |
| Couple maximal | 475 |
| TRANSMISSION | |
| Transmission | 4 roues motrices (4RM) |
| Embrayage | Double embrayage |
| Boîte de vitesses | 24 AV + 24 AR |
| Type de boîte | Boîte à engrenages synchronisée |
| Engagement 4RM | Commandé par interrupteur électrique |
| Vitesse minimale (km/h) | 0,67 km/h |
| Vitesse maximale (km/h) | 40 km/h |
| Siège conducteur | Suspension mécanique |
| FREINAGE | |
| Freins | Freins à disques immergés |
| Type de commande | Actionnement hydraulique |
| Frein de stationnement | Mécanique, à commande manuelle |
| Freins de remorque | Frein hydraulique de remorque (standard) |
| BLOCAGE DE DIFFÉRENTIEL | |
| Blocage de différentiel | Commandé par interrupteur électrique |
| PRISE DE FORCE (PDF) | |
| PDF (tr/min) | 540/540E 540/1000 (optionnel) |
| Commande de la PDF | Levier mécanique |
| DIRECTION | |
| Direction | Assistance hydraulique |
| ÉLECTRIQUE | |
| Batterie | 12V, 110Ah |
| Alternateur | 12V, 90A |
| Prise remorque 7 broches | Oui |
| HYDRAULIQUE | |
| Contrôle de position et d’effort | Relevage électronique (EHR) |
| Attelage 3 points | Catégorie II |
| Capacité de levage (kg) | 4500 kg |
| Circuit hydraulique auxiliaire | 3DA, 2SA convertible avec 1 cran |
| INTERRUPTEURS DE SÉCURITÉ | |
| Contact de sécurité au point mort | Standard |
| Contact de sécurité PDF | Standard |
| Contact de sécurité embrayage | Standard |
| CAPACITÉS (litres) (±5%) | |
| Réservoir de carburant (L) | 150 |
| RAYON DE BRAQUAGE (m) | |
| Sans freins / avec freins | 6,2 (sans freins) |
| PNEUMATIQUES | |
| Pneus | Avant : 380/85R24 Arrière : 460/85R34 |
| DIMENSIONS & POIDS (±5%) | |
| Poids total (kg) | 4665 |
| Empattement (mm) | 2645 |
| Longueur totale (mm) | 4660 |
| Largeur totale (mm) | 2260 |
| Hauteur (mm) | 2660 |
| Garde au sol minimale (mm) | 488 |
| Voie avant (mm) | 1760 |
| Voie arrière (mm) | 1724 |
| AUTRES | |
| Jauge de carburant | Standard |
| Plaque d’immatriculation avec éclairage | Standard |
| Crochet d’attelage avant | Standard |
| Masses avant et arrière | Avant : 31 kg × 8 + poids de base 72 kg Arrière : 40 × 2 kg |
| Barre d’attelage | Oui, attelage en échelle |
| ROPS (arceau de sécurité) | Standard |
| Toit/Canopy | Standard |
| Cabine | Optionnelle |
| OPTIONS | |
| Garde-boue avant | Standard |
| Poids optionnel | Avant : 31 kg × 10 |















