Solis S3220
Solis
S3220
Improve the efficiency and comfort of your operation
La puissance de la technologie japonaise
Améliorez votre travail agricole avec le SOLIS 3220, conçu pour la puissance et la technologie de pointe. Cette machine garantit un fonctionnement sans faille et des performances accrues. Améliorez votre productivité et votre confort sur le terrain grâce à une polyvalence inégalée.
MOTEUR DIESEL 3 CYLINDRES
STYLE AÉRODYNAMIQUE EUROPÉEN AVANCÉ
PHARES À DOUBLE PROJECTEUR
CAPACITÉ DE LEVAGE HYDRAULIQUE
Caractéristiques techniques
Caractéristiques | Solis 3220 | ||||||||||
Moteur | |||||||||||
Type de moteur | Mitsubishi 3 cylinder | ||||||||||
Catégorie de puissance | 32 | ||||||||||
Nombre de cylindres | 3 | ||||||||||
Aspiration | naturelle | ||||||||||
Capacité cubique (cc) | 1318 | ||||||||||
Régime nominal | 3000 | ||||||||||
Filtre à air | Type sec avec capteur de colmatage | ||||||||||
Démarrage à froid | Standard | ||||||||||
Couple maximum (Nm) | 82 Nm | ||||||||||
Échappement | Échappement à courant descendant | ||||||||||
Silencieux | sous le capot | ||||||||||
TRANSMISSION | |||||||||||
Entraînement | 4WD | ||||||||||
Embrayage | Embrayage Simple | ||||||||||
GareBox | 6F+2R | ||||||||||
Essieu avant | 4WD | ||||||||||
Transmission | Grille coulissante | ||||||||||
VITESSE (AVANT) | |||||||||||
Vitesse minimum (Km/Hr) | 1.82 Kmph | ||||||||||
Vitesse maximale (Km/Hr) | 17.06 Kmph (Les vitesses peuvent varier avec d’autres pneus) | ||||||||||
FREINS | |||||||||||
Freins | Freins à bain d’huile | ||||||||||
Type d’actionnement | Mécanique | ||||||||||
du frein de stationnement | Type de verrouillage | ||||||||||
BLOCAGE DE DIFFÉRENTIEL | |||||||||||
Blocage de différentiel | mécanique, actionné par le pied | ||||||||||
PRISE DE FORCE | |||||||||||
PRISE DE FORCE (TR/MIN) | 540/1000 | ||||||||||
Prise de force (actionnement) | Mechanical | ||||||||||
DIRECTION | |||||||||||
Direction | Direction assistée | ||||||||||
ÉLECTRICITÉ | |||||||||||
Batterie | 12V, 65Ah | ||||||||||
Alternateur | 12V, 42Amp | ||||||||||
Prise de remorque à sept broches, | sortie 12V | ||||||||||
HYDRAULIQUE | |||||||||||
Attelage 3 points | Cat 1-N | ||||||||||
Barres de maintien | Chaîne d’ancre | ||||||||||
Hydraulique Capacité de levage (Kg) | 600 | ||||||||||
Circuit hydraulique auxiliaire | 1DA | ||||||||||
INTERRUPTEUR DE SÉCURITÉ | |||||||||||
Interrupteur de sécurité d’embrayage | Standard | ||||||||||
Interrupteur de sécurité de la prise de force | Standard | ||||||||||
Interrupteur de sécurité au point mort | Standard | ||||||||||
CAPACITÉ (Ltrs.) (+/-5%) | |||||||||||
Réservoir de carburant (Ltr.) | 26 | ||||||||||
RAYON DE BRAQUAGE | |||||||||||
Sans freins (m) | 3.2 | ||||||||||
PNEU | |||||||||||
Avant | 7.00 x 14 | ||||||||||
Arrière | 8.30 x 24 | ||||||||||
DIMENSIONS ET POIDS (+/-5%) | |||||||||||
Poids (kg) | 1030 | ||||||||||
Empattement (mm) | 1570 | ||||||||||
Longueur hors tout (mm) | 2760 | ||||||||||
Largeur hors tout (mm) | 1165 | ||||||||||
Hauteur (mm) Jusqu’à ROPS | 2000 | ||||||||||
Garde au sol min. Garde au sol (mm) | 265 | ||||||||||
Voie avant (mm) | 950 | ||||||||||
Voie arrière (mm) | 815 | ||||||||||
AUTRES | |||||||||||
Indicateur de niveau de carburant | Standard | ||||||||||
Jauge de remorquage avant | Standard | ||||||||||
Poids avant et arrière avec lest std. | Poids avant- 15 x 2 | ||||||||||
Attelage de remorque | 1. Marquage électronique Swinging bar | ||||||||||
Attelage de remorque | 2. Attelage à chape (en option) | ||||||||||
Trailer Hitch | 3. Attelage de remorque | ||||||||||
Protection contre le renversement | Standard | ||||||||||
CARACTÉRISTIQUES OPTIONNELLES | |||||||||||
TYRES | |||||||||||
TURF Pneu avant : 23×8.50-12 Pneu arrière:33×15.50-16.5 |
INDUSTRIAL Pneu avant:23×8.5012 Pneu arrière:33×15.50-16.5 |
AGRI Pneu avant::6×12 Pneu arrière:8.3×20 | RADIAL Pneu avant:6.5/80-12 Pneu arrière:280/70 R16 |
GALAXY PRO Pneu avant:220/55 R12 Pneu arrière:280/70 R16 |
|||||||
Chargeur frontal en | option | ||||||||||
Auvent en option | option |