Solis 6020
Solis
6020
Découvrez l’avenir avec plus de puissance, plus de couple et plus de ramassage
La puissance de la technologie japonaise
L’agriculture atteint de nouveaux sommets grâce au robuste moteur E3, conçu pour offrir une puissance supplémentaire sur le terrain grâce à une combustion efficace du carburant. Pour répondre aux complexités et aux défis des opérations agricoles, le Solis 6020 est équipé d’un changement de vitesse Super Synchro innovant. La gamme de tracteurs est conçue pour atteindre un kilométrage et une durée de vie du moteur accrus pour des opérations sans problème.
MOTEUR E3 AVEC PUISSANCE SUPPLÉMENTAIRE
BOÎTE DE VITESSES SUPER SYNCHRO FACILE 12F+12R
TRANSMISSION SYNCHRO
CAPOT ÉLÉGANT
Spécifications techniques
Moteur | ||
Moteur HP | 60 | |
Nombre de cylindres | 4 | |
Régime nominal | 2200 | |
Couple maximum (NM) | 230 | |
Filtre à air | Filtre à air sec avec capteur de colmatage | |
Transmission | ||
Type d’embrayage | Double embrayage (prise de force indépendante) | |
Boîte de vitesses | 12F+12R | |
Vitesse maximale (kmph) | 35.5(Fly Up) | |
Frein | ||
Type de frein | à bain d’huile (5 disques) | |
Hydraulique | ||
Capacité de levage (kg) | 2500 Kg | |
Attelage 3 points | CAT II | |
Commande hydraulique | 2DA/SA | |
PRISE DE FORCE | ||
Direction | Direction assistée | |
PRISE DE FORCE | ||
Prise de force standard | 540/540E | |
Pneumatiques | ||
Pneumatiques | Avant | 7.5*16(2WD) / 9.5*24 (4WD) |
Arrière | 16.9*28 | |
Réservoir de carburant | ||
Capacité (L) | 64 | |
Dimensions du véhicule | ||
Empattement (2RM/4RM) (mm) | 2190/2350 | |
Longueur hors tout (2RM/4RM) (mm) | 4210/4245 | |
Largeur hors tout (2RM/4RM) (mm) | 1970/1970 |
Applications majeures
l'agriculture se dote d'un nouvel expert grâce au transport de charges lourdes
Gérez les tâches agricoles quotidiennes et tirez parti de la transmission Synchromesh pour travailler sans effort. La sécurité est assurée de série par les freins Super Strong qui renforcent l'efficacité et la stabilité des opérations de transport.